:::
主內容區域
60 體育 26 溜冰社B班 現在非報名時間
108學年度第一學期課後社團 報名期間: 2019/08/26 08:00 ~ 2019/09/06 23:59
- 上課講師
- 陳彥熏
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2019/09/09
起至
2019/12/27
每星期一的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 21 人
- 社團備註
- 幼稚園報名亦可。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
108學年度第一學期課後社團 26 溜冰社B班 已報名名單 (共 21 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 傅○倫 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 朱○薰 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 3 | 李○倢 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 4 | 簡○耘 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 吳○泓 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 6 | 黃○耘 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 7 | 莊○樺 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 8 | 蔡○諺 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 9 | 楊○伃 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 10 | 周○誼 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○ | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 12 | 林○毅 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 黄○涵 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 顏○丞 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 15 | 鍾○宸 | 幼兒園 4班 0號 | 正取 |
| 16 | 鍾○宸 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 謝○蓁 袋鼠班 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 18 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 19 | 賴○諺 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 20 | 張○瑄 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 21 | 吳○嘉 | 二年 3班 0號 | 正取 |
