:::
主內容區域
59 體育 25 溜冰社A班 報名額滿
108學年度第一學期課後社團 報名期間: 2019/08/26 08:00 ~ 2019/09/06 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2019/09/09
起至
2019/12/27
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 48 人
- 社團備註
- 5歲以上報名亦可。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
108學年度第一學期課後社團 25 溜冰社A班 已報名名單 (共 48 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳○潔 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 2 | 陳○耘 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 3 | 郭○瑀 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 4 | 施○軒 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 陳○渘 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 6 | 許○暟 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 7 | 張○恆 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 8 | 張○維 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 9 | 李○倫 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 陳○翎 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 11 | 陳○蒼 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 劉○謦 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 13 | 許○雄 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 林○倩 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 15 | 姚○辰 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 16 | 許○琥 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 17 | 姚○恩 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 18 | 李○哲 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 19 | 陳○鴻 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 20 | 徐○真 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 謝○潔 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 22 | 莊○樺 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 23 | 羅○廷 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 24 | 蔡○霖 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 25 | 蔡○穎 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 26 | 林○維 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 27 | 林○傑 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 28 | 鄭○澄 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 29 | 阮○澄 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 30 | 鄭○恩 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 31 | 陳○禔 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 32 | 陳○蓉 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 33 | 黃○雍 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 34 | 林○作 | 四年 16班 0號 | 正取 |
| 35 | 林○楷 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 36 | 林○翰 | 幼兒園 6班 0號 | 正取 |
| 37 | 許○榕 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 38 | 朱○儒 | 幼兒園 6班 0號 | 正取 |
| 39 | 李○宸 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 40 | 陳○諺 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 41 | 張○皓 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 42 | 許○崴 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 43 | 林○季 | 一年 7班 0號 | 正取 |
| 44 | 張○耘 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 45 | 戴○宇 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 46 | 黃○甯 | 幼兒園 1班 0號 | 備取 |
| 47 | 王○丞 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 48 | 高○柔 | 五年 2班 0號 | 備取 |
