:::
主內容區域
88 體育 溜冰社A班 現在非報名時間
108學年度第二學期課後社團 報名期間: 2020/02/26 08:00 ~ 2020/03/04 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2020/03/09
起至
2020/07/03
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 41 人
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
108學年度第二學期課後社團 溜冰社A班 已報名名單 (共 41 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李○倫 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 2 | 許○雄 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 3 | 陳○鴻 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 潘○誌 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 5 | 吳○曈 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 許○琥 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 郭○瑀 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 8 | 徐○真 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 9 | 陳○耘 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 10 | 陳○蓉 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 11 | 阮○澄 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 12 | 吳○震 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 羅○廷 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 14 | 張○恆 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 15 | 張○維 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 16 | 施○軒 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 李○哲 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○禔 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 19 | 黃○甯 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 20 | 謝○潔 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 21 | 王○丞 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 22 | 蔡○霖 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 23 | 蔡○穎 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 24 | 鄭○澄 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 25 | 莊○樺 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 26 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 27 | 陳○蒼 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 28 | 林○倩 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 29 | 許○榕 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 30 | 張○皓 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 31 | 呂○毅 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 32 | 林○宇 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 33 | 林○楷 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 34 | 黃○耘 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 35 | 王○之 | 一年 7班 0號 | 正取 |
| 36 | 高○柔 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 37 | 張○亮恩 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 38 | 林○作 | 四年 16班 0號 | 正取 |
| 39 | 朱○儒 | 幼兒園 6班 0號 | 正取 |
| 40 | 吳○嘉 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 41 | 吳○蓁 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
