:::
主內容區域
18 體育 直排輪溜冰社A班 報名額滿
114學年度第二學期課後社團 報名期間: 2026/01/22 08:00 ~ 2026/01/26 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 風雨球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2026/03/02
起至
2026/06/30
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1200 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 47 人
- 社團備註
- 溜冰裝備自備(若無可代購)。請假或課務事宜請撥老師:蕭佩容 0932-872-848
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃與單腳滑溜與各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓在遊戲當中學會增進孩子的平衡感和手腳靈活。
114學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 47 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李○書 | 二年 1班 7號 | 正取 |
| 2 | 呂○希 | 二年 1班 127號 | 正取 |
| 3 | 鄒○琋 | 五年 6班 12號 | 正取 |
| 4 | 李○皓 | 五年 6班 8號 | 正取 |
| 5 | 王○睿 | 五年 1班 4號 | 正取 |
| 6 | 陳○希 | 幼兒園 海豚(中班) 4號 | 正取 |
| 7 | 涂○愈 | 二年 2班 12號 | 正取 |
| 8 | 李○栩 | 幼兒園 企鵝(大班) 3號 | 正取 |
| 9 | 李○潔 | 三年 16班 13號 | 正取 |
| 10 | 蔡○佑 | 幼兒園 企鵝(大班) 1號 | 正取 |
| 11 | 謝○穎 | 幼兒園 袋鼠(大班) 16號 | 正取 |
| 12 | 黃○碩 | 一年 4班 9號 | 正取 |
| 13 | 謝○潔 | 幼兒園 綿羊(大班) 1號 | 正取 |
| 14 | 呂○鈮 | 六年 16班 26號 | 正取 |
| 15 | 蔡○愷 | 幼兒園 斑馬(大班) 10號 | 正取 |
| 16 | 許○琥 | 六年 6班 11號 | 正取 |
| 17 | 林○琳 | 幼兒園 綿羊(中班) 12號 | 正取 |
| 18 | 陳○臻 | 幼兒園 綿羊(大班) 7號 | 正取 |
| 19 | 白○隨 | 幼兒園 斑馬(中班) 0號 | 正取 |
| 20 | 林○棻 | 一年 1班 19號 | 正取 |
| 21 | 李○錡 | 幼兒園 綿羊(大班) 8號 | 正取 |
| 22 | 許○彤 | 幼兒園 鯨魚(大班) 17號 | 正取 |
| 23 | 黃○妮 | 一年 4班 11號 | 正取 |
| 24 | 王○若 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 25 | 許○妘 | 幼兒園 海豚(中班) 3號 | 正取 |
| 26 | 林○丞 | 二年 3班 12號 | 正取 |
| 27 | 張○綾 | 一年 3班 13號 | 正取 |
| 28 | 陳○均 | 五年 4班 24號 | 正取 |
| 29 | 李○靚 | 五年 16班 25號 | 正取 |
| 30 | 林○辰 | 一年 3班 18號 | 正取 |
| 31 | 黃○誼 | 六年 5班 21號 | 正取 |
| 32 | 雷○妍 | 四年 16班 22號 | 正取 |
| 33 | 劉○晴 | 幼兒園 袋鼠(中班) 13號 | 正取 |
| 34 | 蘇○璘 | 二年 5班 5號 | 正取 |
| 35 | 蘇○秝 | 幼兒園 鯨魚(大班) 18號 | 正取 |
| 36 | 林○澂 | 三年 4班 8號 | 正取 |
| 37 | 黃○謙 | 二年 4班 12號 | 正取 |
| 38 | 蔡○穩 | 六年 16班 23號 | 正取 |
| 39 | 蔡○憫 | 二年 3班 25號 | 正取 |
| 40 | 蔡○路 | 三年 3班 4號 | 正取 |
| 41 | 林○諭 | 四年 16班 127號 | 正取 |
| 42 | 林○安 | 三年 16班 23號 | 正取 |
| 43 | 簡○聿 | 三年 16班 24號 | 正取 |
| 44 | 莊○瑄 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 45 | 許○淋 | 五年 6班 21號 | 正取 |
| 46 | 許○樂 | 一年 3班 27號 | 備取 |
| 47 | 朱○儒 | 四年 4班 12號 | 備取 |
