:::
主內容區域
18 體育 直排輪溜冰社A班 報名額滿
113學年度第一學期課後社團 報名期間: 2024/09/01 08:00 ~ 2024/09/03 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 風雨球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2024/09/16
起至
2024/12/27
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 50 人
- 社團備註
- 溜冰裝備自備(若無可代購)。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃與單腳滑溜與各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓在遊戲當中學會增進孩子的平衡感和手腳靈活。
113學年度第一學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 50 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳○彤 | 一年 4班 18號 | 正取 |
| 2 | 陳○臻 | 三年 16班 26號 | 正取 |
| 3 | 詹○弦 | 幼兒園 1班 16號 | 正取 |
| 4 | 陳○之 | 四年 16班 22號 | 正取 |
| 5 | 張○瑋 | 二年 6班 26號 | 正取 |
| 6 | 李○皓 | 四年 3班 9號 | 正取 |
| 7 | 李○潔 | 二年 2班 11號 | 正取 |
| 8 | 林○辰 | 幼兒園 海豚 127號 | 正取 |
| 9 | 林○琳 | 幼兒園 綿羊 127號 | 正取 |
| 10 | 王○睿 | 四年 4班 5號 | 正取 |
| 11 | 李○錡 | 幼兒園 綿羊 14號 | 正取 |
| 12 | 洪○捷 | 幼兒園 企鵝 16號 | 正取 |
| 13 | 呂○希 | 一年 1班 18號 | 正取 |
| 14 | 李○靚 | 四年 16班 25號 | 正取 |
| 15 | 林○棻 | 幼兒園 綿羊 127號 | 正取 |
| 16 | 黃○誼 | 五年 5班 18號 | |
| 17 | 張○哲 | 二年 6班 11號 | 正取 |
| 18 | 李○勳 | 一年 1班 11號 | 正取 |
| 19 | 葉○瑩 | 一年 1班 22號 | 正取 |
| 20 | 呂○鈮 | 五年 16班 26號 | 正取 |
| 21 | 陳○希 | 幼兒園 海豚 17號 | 正取 |
| 22 | 林○蓁 | 四年 4班 29號 | 正取 |
| 23 | 李○凊 | 二年 2班 19號 | 正取 |
| 24 | 鍾○㛓 | 幼兒園 企鵝 127號 | 正取 |
| 25 | 林○丞 | 一年 3班 12號 | 正取 |
| 26 | 林○安 | 二年 2班 20號 | 正取 |
| 27 | 李○書 | 一年 1班 7號 | 正取 |
| 28 | 林○婕 | 六年 3班 15號 | 正取 |
| 29 | 黃○翔 | 三年 3班 1號 | 正取 |
| 30 | 施○軒 | 六年 5班 26號 | 正取 |
| 31 | 呂○歆 | 二年 1班 18號 | 正取 |
| 32 | 黃○慧 | 三年 3班 15號 | 正取 |
| 33 | 朱○儒 | 三年 4班 12號 | 正取 |
| 34 | 蘇○秝 | 幼兒園 5班 127號 | 正取 |
| 35 | 邱○傑 | 幼兒園 5班 127號 | 正取 |
| 36 | 蔡○展 | 幼兒園 5班 127號 | 正取 |
| 37 | 葉○婕 | 六年 4班 26號 | 正取 |
| 38 | 王○若 | 二年 2班 13號 | 正取 |
| 39 | 許○琥 | 五年 6班 11號 | 正取 |
| 40 | 吳○麟 | 幼兒園 斑馬 4號 | 正取 |
| 41 | 王○洧 | 幼兒園 綿羊 3號 | 正取 |
| 42 | 曾○鈞 | 幼兒園 袋鼠 12號 | 正取 |
| 43 | 鄭○威 | 幼兒園 斑馬 127號 | 正取 |
| 44 | 林○諭 | 三年 16班 25號 | 正取 |
| 45 | 白○曦 | 幼兒園 5班 127號 | 正取 |
| 46 | 蔡○路 | 二年 6班 3號 | 備取 |
| 47 | 蔡○穩 | 五年 16班 24號 | 備取 |
| 48 | 蔡○憫 | 一年 3班 25號 | 備取 |
| 49 | 許○淋 | 四年 5班 28號 | 備取 |
| 50 | 陳○翟 | 二年 6班 9號 | 備取 |
