:::
主內容區域
44 綜合 10 就是愛桌遊A班 報名額滿
108學年度第一學期課後社團 報名期間: 2019/08/26 08:00 ~ 2019/09/06 23:59
- 上課講師
- 上課講師
- 上課地點
- 103教室
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2019/09/09
起至
2019/12/27
每星期三的 12:40 起至 14:00
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 48 人
- 社團備註
- 另收材料費100元。
桌遊兼具了益智與玩樂,講究人與人之間的互動,讓學生能在輕鬆有趣的環境中,激盪腦力,並學習接受勝敗、處理情緒。
108學年度第一學期課後社團 10 就是愛桌遊A班 已報名名單 (共 48 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林○臣 | 二年 1班 0號 | 未繳費 |
| 2 | 黃○欣 | 一年 4班 0號 | 未繳費 |
| 3 | 徐○渝 | 二年 6班 0號 | 未繳費 |
| 4 | 邱○恩 | 二年 2班 0號 | 未繳費 |
| 5 | 施○軒 | 一年 3班 0號 | 未繳費 |
| 6 | 傅○倫 | 三年 1班 0號 | 未繳費 |
| 7 | 施○賢 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 8 | 林○女恩 | 三年 3班 0號 | 未繳費 |
| 9 | 李○毅 | 四年 3班 0號 | 未繳費 |
| 10 | 黃○翔 | 一年 3班 0號 | 未繳費 |
| 11 | 黃○沅 | 四年 16班 0號 | 未繳費 |
| 12 | 葉○辰 | 二年 2班 0號 | 未繳費 |
| 13 | 許○涵 | 四年 4班 0號 | 未繳費 |
| 14 | 許○瑞 | 二年 2班 0號 | 未繳費 |
| 15 | 陳○銘 | 五年 16班 0號 | 未繳費 |
| 16 | 黃○豪 | 三年 2班 0號 | 未繳費 |
| 17 | 吳○曜 | 一年 2班 0號 | 未繳費 |
| 18 | 蔡○原 | 一年 2班 0號 | 未繳費 |
| 19 | 王○羽 | 三年 2班 0號 | 未繳費 |
| 20 | 王○之 | 一年 7班 0號 | 未繳費 |
| 21 | 吳○倫 | 一年 4班 0號 | 未繳費 |
| 22 | 紀○霏 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 23 | 黃○歆 | 三年 4班 0號 | 未繳費 |
| 24 | 陳○霏 | 二年 2班 0號 | 未繳費 |
| 25 | 周○彬 | 五年 16班 0號 | 未繳費 |
| 26 | 王○淯 | 二年 1班 0號 | 未繳費 |
| 27 | 黃○融 | 二年 3班 0號 | 未繳費 |
| 28 | 李○澄 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 29 | 李○佳 | 六年 2班 0號 | 未繳費 |
| 30 | 李○霖 | 四年 2班 0號 | 未繳費 |
| 31 | 李○宸 | 六年 16班 0號 | 未繳費 |
| 32 | 何○恆 | 六年 2班 0號 | 未繳費 |
| 33 | 許○碩 | 四年 3班 0號 | 未繳費 |
| 34 | 王○志 | 三年 3班 0號 | 未繳費 |
| 35 | 王○霖 | 二年 6班 0號 | 未繳費 |
| 36 | 阮○澄 | 一年 5班 0號 | 未繳費 |
| 37 | 吳○璁 | 五年 4班 0號 | 未繳費 |
| 38 | 黃○維 | 二年 1班 0號 | 未繳費 |
| 39 | 黃○翔 | 四年 16班 0號 | 未繳費 |
| 40 | 莊○睿 | 五年 2班 0號 | 未繳費 |
| 41 | 黃○崴 | 三年 4班 0號 | 未繳費 |
| 42 | 許○耀 | 四年 1班 0號 | 未繳費 |
| 43 | 李○宸 | 一年 6班 0號 | 未繳費 |
| 44 | 溫○申 | 二年 3班 0號 | 未繳費 |
| 45 | 林○宇 | 五年 1班 0號 | 未繳費 |
| 46 | 高○雯 | 六年 2班 0號 | 未繳費 |
| 47 | 陳○方 | 五年 5班 0號 | 未繳費 |
| 48 | 蔡○恒 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
