:::
主內容區域
121 體育 直排輪溜冰社B班 報名額滿
110學年度第一學期課後社團 報名期間: 2021/09/02 08:00 ~ 2021/09/06 23:59
- 上課講師
- 黃俊生、李亭誼
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/09/13
起至
2021/12/24
每星期一的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 35 人
- 社團備註
- 溜冰裝備自備(若無可代購)。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
110學年度第一學期課後社團 直排輪溜冰社B班 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許○暟 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 2 | 楊○伃 | 四年 7班 0號 | 正取 |
| 3 | 許○齊 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 葉○廷葉韋廷 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 5 | 劉○妍 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 賴○諺 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 7 | 賴○睿 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 8 | 陳○諺 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 9 | 吳○泓 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 鐘○翔 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 王○蕾 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 蔡○修 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 13 | 鐘○甯 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 14 | 吳○淇 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 15 | 吳○霈 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 16 | 王○凱 | 幼兒園 5班 0號 | 正取 |
| 17 | 李○翰 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 18 | 陳○旭 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 19 | 盧○頤 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 20 | 曾○翊 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 莊○樺 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 22 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 23 | 王○翊 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 24 | 李○真 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 25 | 蔡○穎 | 六年 1班 0號 | 正取 |
| 26 | 蔡○霖 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 27 | 黃○耘 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 28 | 李○勳 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 29 | 顏○丞 | 三年 2班 0號 | 正取 |
| 30 | 陳○怡 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 31 | 黃○樂黃羽樂 | 幼兒園 1班 0號 | 備取 |
| 32 | 蔡○紘 | 一年 5班 0號 | 備取 |
| 33 | 陳○翰 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 34 | 李○霈 | 二年 6班 0號 | 備取 |
| 35 | 李○倫 | 三年 2班 0號 | 備取 |
