:::
主內容區域
120 體育 直排輪溜冰社A班 報名額滿
109學年度第二學期課後社團 報名期間: 2021/02/23 08:00 ~ 2021/02/25 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/03/12
起至
2021/06/18
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 50 人
- 社團備註
- 延至3月12日開始上課。溜冰鞋自備或請教練代購。
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
109學年度第二學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 50 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊○翔 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 2 | 劉○瑜 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 3 | 蔡○穩 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 4 | 季○風 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 黃○誼 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 陳○晴 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 張○亮恩 | 五年 2班 0號 | 正取 |
| 8 | 張○耘 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 9 | 高○貝 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 10 | 吳○泓 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 11 | 林○倩 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 12 | 楊○彤 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 鐘○翔 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 王○妍 | 幼兒園 2班 0號 | 正取 |
| 15 | 何○潔 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 16 | 李○綾 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 17 | 陳○諺 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 18 | 郭○安 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 19 | 李○霖 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 20 | 蔡○霖 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 21 | 蔡○穎 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 黃○鴻 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 23 | 施○軒 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 24 | 吳○淇 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 25 | 劉○維 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 26 | 林○恩 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 27 | 林○澂 | 幼兒園 3班 0號 | 正取 |
| 28 | 莊○樺 | 一年 7班 0號 | 正取 |
| 29 | 阮○澄 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 30 | 許○雄 | 五年 5班 0號 | 正取 |
| 31 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 32 | 許○琥 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 33 | 黃○芸 | 幼兒園 16班 0號 | 正取 |
| 34 | 王○丞 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 35 | 李○倫 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 36 | 林○翰 | 幼兒園 4班 0號 | 正取 |
| 37 | 許○榕 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 38 | 高○扦 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 39 | 謝○潔 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 40 | 戴○倫 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 41 | 王○軒 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 42 | 鄭○澄 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 43 | 呂○毅 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 44 | 郭○紜 | 幼兒園 1班 0號 | 正取 |
| 45 | 江○豫 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 46 | 劉○妍 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 47 | 林○楷 | 三年 3班 0號 | 備取 |
| 48 | 郭○均 | 六年 3班 0號 | 備取 |
| 49 | 李○哲 | 三年 7班 0號 | 備取 |
| 50 | 朱○儒 | 幼兒園 6班 0號 | 備取 |
