:::
主內容區域
120 體育 直排輪溜冰社A班 報名額滿
109學年度第一學期課後社團 報名期間: 2020/09/01 08:00 ~ 2020/09/04 23:59
- 上課講師
- 蕭佩容、李亭誼、蕭佩芳
- 上課地點
- 籃球場
- 招收對象
- 幼、一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2020/09/14
起至
2020/12/25
每星期五的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 46 人
直排輪溜冰基礎先從安全的地毯上練習踏步開始,進入進階推刃、單腳滑溜及各種動作的組合變化。透過遊戲與曲棍球的練習對抗,讓孩子在遊戲當中增進平衡感和手腳動作之靈活。
109學年度第一學期課後社團 直排輪溜冰社A班 已報名名單 (共 46 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高○貝 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 2 | 鐘○翔 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 3 | 李○倫 | 二年 5班 0號 | 未繳費 |
| 4 | 季○風 | 一年 4班 0號 | 未繳費 |
| 5 | 許○雄 | 五年 5班 0號 | 未繳費 |
| 6 | 陳○諺 | 二年 6班 0號 | 未繳費 |
| 7 | 許○琥 | 一年 2班 0號 | 未繳費 |
| 8 | 何○潔 | 一年 5班 0號 | 未繳費 |
| 9 | 吳○震 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 10 | 劉○維 | 一年 1班 0號 | 未繳費 |
| 11 | 施○軒 | 二年 3班 0號 | 未繳費 |
| 12 | 王○丞 | 二年 3班 0號 | 未繳費 |
| 13 | 郭○均 | 六年 3班 0號 | 未繳費 |
| 14 | 江○豫 | 一年 3班 0號 | 未繳費 |
| 15 | 黃○鴻 | 三年 4班 0號 | 未繳費 |
| 16 | 張○亮恩 | 五年 2班 0號 | 未繳費 |
| 17 | 鄭○澄 | 三年 5班 0號 | 未繳費 |
| 18 | 陳○晴 | 幼兒園 6班 0號 | 未繳費 |
| 19 | 王○妍 | 幼兒園 2班 0號 | 未繳費 |
| 20 | 鄭○恩 | 二年 4班 0號 | 未繳費 |
| 21 | 李○綾 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 22 | 蔡○霖 | 三年 3班 0號 | 未繳費 |
| 23 | 李○霖 | 五年 4班 0號 | 未繳費 |
| 24 | 蔡○穎 | 五年 1班 0號 | 未繳費 |
| 25 | 莊○筑 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 26 | 李○哲 | 三年 7班 0號 | 未繳費 |
| 27 | 吳○曈 | 二年 1班 0號 | 未繳費 |
| 28 | 洪○羽 | 一年 3班 0號 | 未繳費 |
| 29 | 許○榕 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 30 | 林○翰 | 幼兒園 4班 0號 | 未繳費 |
| 31 | 林○作 | 五年 16班 0號 | 未繳費 |
| 32 | 謝○潔 | 二年 5班 0號 | 未繳費 |
| 33 | 張○恆 | 三年 4班 0號 | 未繳費 |
| 34 | 張○維 | 一年 6班 0號 | 未繳費 |
| 35 | 林○楷 | 三年 3班 0號 | 未繳費 |
| 36 | 呂○毅 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 37 | 阮○澄 | 二年 5班 0號 | 未繳費 |
| 38 | 張○耘 | 四年 1班 0號 | 未繳費 |
| 39 | 高○扦 | 六年 2班 0號 | 未繳費 |
| 40 | 王○志 | 四年 3班 0號 | 未繳費 |
| 41 | 王○綺 | 一年 3班 0號 | 未繳費 |
| 42 | 王○霖 | 三年 4班 0號 | 未繳費 |
| 43 | 潘○誌 | 一年 5班 0號 | 未繳費 |
| 44 | 王○軒 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 45 | 戴○倫 | 幼兒園 1班 0號 | 未繳費 |
| 46 | 朱○儒 | 幼兒園 6班 0號 | 未繳費 |
