:::
主內容區域
105 綜合 就是愛桌遊A班 報名額滿
109學年度第一學期課後社團 報名期間: 2020/09/01 08:00 ~ 2020/09/04 23:59
- 上課講師
- 上課講師
- 上課地點
- 203教室
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2020/09/14
起至
2020/12/25
每星期三的 12:50 起至 14:10
- 社團學費
- 1286 元
- 招收人數
- 45 人
- 報名人數
- 49 人
- 社團備註
- 另收材料費100元。
桌遊兼具了益智與玩樂,講究人與人之間的互動,讓學生能在輕鬆有趣的環境中,激盪腦力,並學習接受勝敗、處理情緒。
109學年度第一學期課後社團 就是愛桌遊A班 已報名名單 (共 49 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳○帆 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 2 | 黃○豪 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 3 | 郭○瑀 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 4 | 吳○璁 | 六年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 吳○曜 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 6 | 傅○倫 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 7 | 李○澔 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 8 | 陳○安 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 9 | 吳○蓁 | 三年 7班 0號 | 正取 |
| 10 | 麥○琳 | 三年 16班 0號 | 正取 |
| 11 | 黃○倫 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 12 | 傅○倫 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 黃○翔 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 14 | 吳○倫 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 15 | 許○瑞 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 蘇○以 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 17 | 黃○絃 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 18 | 黃○蕥 | 四年 16班 0號 | 正取 |
| 19 | 吳○翰 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 20 | 陳○丞 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 21 | 黃○歆 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 22 | 王○丞 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 23 | 李○宸 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 24 | 白○衡 | 四年 16班 0號 | 正取 |
| 25 | 黄○淯 | 三年 7班 0號 | 正取 |
| 26 | 楊○伃 | 三年 7班 0號 | 正取 |
| 27 | 鄭○睿 | 二年 7班 0號 | 正取 |
| 28 | 尤○翔 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 29 | 邱○儀 | 一年 6班 0號 | 正取 |
| 30 | 邱○馨 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 31 | 黃○沅 | 五年 16班 0號 | 正取 |
| 32 | 陳○銘 | 六年 16班 0號 | 正取 |
| 33 | 蔡○穩 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 34 | 周○彬 | 六年 16班 0號 | 正取 |
| 35 | 賴○諺 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 36 | 李○霖 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 37 | 李○荃 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 38 | 李○蔚 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 39 | 方○涵 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 40 | 方○綸 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 41 | 方○鴻 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 42 | 陳○霏 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 43 | 劉○恩 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 44 | 蔡○丞 | 五年 4班 0號 | 正取 |
| 45 | 黃○崴 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 46 | 黃○甯 | 一年 3班 0號 | 備取 |
| 47 | 黃○瑈 | 二年 7班 0號 | 備取 |
| 48 | 方○煒 | 四年 4班 0號 | 備取 |
| 49 | 賴○宇 | 一年 3班 0號 | 備取 |
